データベースで使用中のテーブルスペースを一覧表示します。
※この画面での編集には、スーパーユーザー権限が必要な個所があります。
■ 共通部分
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| 新規 | テーブルスペースを新規作成する為の画面を表示します。 | |
| 開く | 現在選択中のテーブルスペースの定義画面を表示します。 | |
| 削除 | 現在選択中のテーブルスペースを削除します。 | |
| 最新 | リストを最新の状態に更新します。 | |
| 終了 | 画面を閉じます。 | |
| サイズ | リスト中に表示されるサイズ情報の単位を指定します。 | |
| データベース | 情報を表示するデータベースを指定します。 |
リスト上では、ポップアップメニューを使用して下記の操作が可能です。
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| 新規 | テーブルスペースを新規作成する為の画面を表示します。 | |
| 削除 | 現在選択中のテーブルスペースを削除します。 | |
| 開く | 現現在選択中のテーブルスペースの定義画面を表示します。 | |
| スクリプト 出力 |
現在選択中のテーブルスペースのスクリプトを出力します。 |